
| แบบอย่าง | ทีพี-03เอช | ทีพี-03เอช |
| พื้นที่อบแห้ง (㎡) | 0.4 | 0.6 |
| ขนาดถาด (มม.) | 200*540 | 300*500 |
| ถาดหมายเลข | 4 | 4 |
| ความจุ | 4-5L | 6L |
| กำลังไฟที่กำหนด | 2000W | 2700W |
| แรงดันไฟฟ้า | 200-240โวลต์ 50-60เฮิรตซ์ | 200-240โวลต์ 50-60เฮิรตซ์ |
| อุณหภูมิคอนเดนเซอร์ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ -45 องศา (ไม่มีโหลด) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ -40 องศา (ไม่มีโหลด) |
| สูญญากาศ ( Pa ) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10pa(ไม่มีโหลด) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5pa(ไม่มีโหลด) |
| ความสามารถในการกักเก็บน้ำ | มากกว่าหรือเท่ากับ 4กก./24ชม. | 8กก./24ชม. |
| วิธีการทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ขนาดเครื่อง (มม.) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| น/ก:กก | 100กก. | 290กก. |







ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็ง เครื่องอบแห้งแบบแช่แข็งสำหรับใช้ในบ้าน จีน ผู้ผลิต โรงงาน อาหาร สำหรับขาย











